- Usted no tiene ningún producto en su carrito de compras.
Motor hidráulico CPRMF80CD
Motor (Hidráulico) CPRMF80CD
Este motor destaca por su alta calidad y su precio competitivo.Las siguientes características distinguen a este producto:
- Motor hidráulico CPRMF80CD
- Desplazamiento 80 cm3/rev
- Conexiones: G 1/2’’
- Eje: Ø 25 mm cilíndrico con chaveta A8 x 7 x 28
- Modelo válvula deslizante longitudinal
- Flange oval de 4 orificios (flange magnético)
- Incluye sello de eje de alta presión hasta 150 bar
- Válvula de retención interna
- Uso posible sin conexión de aceite de fuga
- Calidad de equipo original
- Ideal para espacios de construcción reducidos
Datos técnicos:
Tipo | CPRM36 | CPRM50 | CPRM80 | CPRM100 | CPRM125 | CPRM160 | CPRM200 | CPRM250 | CPRM315 | CPRM400 |
Volumen de absorción [ccm/U] | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
Velocidad máxima [U/min] | 1085 | 960 | 760 | 600 | 485 | 380 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Par máximo [daNm] | 7.2 | 10 | 19.5 | 24 | 30 | 36 | 36 | 39 | 339 | 36.5 |
Salida máxima de potencia [kW] | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
Diferencia de presión máxima [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 110 | 90 | 70 |
Comentarios de los lectores
Lo sentimos, no hay críticas. Sé el primero en opinar sobre el producto.