- Usted no tiene ningún producto en su carrito de compras.
Motor hidráulico CPMTW500C
Motor (Hidráulico) CPMTW500C
Este motor destaca por su alta calidad y su precio competitivo.Las siguientes características distinguen a este producto:
- Motor hidráulico CPMTW500C
- Desplazamiento 500 cm3/rev
- Conexiones: G 3/4‘‘
- Welle: Ø 40 mm cilíndrico con chaveta A12 x 8 x 70
- Modelo de válvula distribuidora axial
- Brida de rueda
- Válvula de retención interna
- Uso sin conexión de aceite de fuga posible
- Calidad de equipo original
- Ideal para espacios de construcción reducidos
- Danfoss, 151B0197, OMTW 500 M. 40MM-WELLE
- Danfoss, 151B3029, OMTW 500
Datos técnicos:
Tipo | CPMT160 | CPMT200 | CPMT250 | CPMT315 | CPMT400 | CPMT500 | CPMT630 | CPMT800 |
Volumen de absorción [ccm/U] | 161.1 | 201.4 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 |
máx. velocidad [U/min] | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
máx. par de torsión [daNm] | 47 | 59 | 73 | 95 | 108 | 122 | 131.8 | 146.4 |
máx. potencia de salida [kW] | 27.7 | 34.9 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
máx. diferencia de presión [bar] | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 |
máx. flujo de aceite [l/min] | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
máx. presión de entrada [bar] | 210 | 210 | 210 |
Comentarios de los lectores
Lo sentimos, no hay críticas. Sé el primero en opinar sobre el producto.