Bomba hidráulica, bomba de engranajes, BG 1, brida europea, conexión de rosca, eje cónico 1:8, Desplazamiento de 1 a 7,9 cc/rev, giro a la derecha
Esta bomba de engranajes destaca por su alta calidad y su precio económico.
Las siguientes características distinguen a este producto:
- Grupo 1 BG1
- Desplazamiento 1 cc/rev
- Eje: cónico 1:8
- Centrado Ø25,4 mm
- Conexión de presión / succión: conexión de rosca 3/8"
- Brida Plessey
- Sentido de giro: derecha
Datos técnicos: Desplazamiento | Dimensiones | Datos técnicos |
| A | B | Conexiones de entrada | Conexiones de salida | Presión nominal | Velocidad |
cm³ | mm | mm | G (mm) | G (mm) | bar | rpm |
1 | 39.5 | 82.3 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
1.25 | 39.9 | 83 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
1.8 | 40.7 | 84.7 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
2 | 41.1 | 85.5 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
2.5 | 42.1 | 87.5 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
3.15 | 43.4 | 90.4 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
3.65 | 44.4 | 92.4 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3500 |
4.2 | 45.5 | 94.5 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3000 |
5.1 | 47.1 | 97.5 | G3/8" | G3/8" | 250 | 700...3000 |
5.7 | 48.5 | 100.5 | G3/8" | G3/8" | 200 | 700...2500 |
6.1 | 49.4 | 102.2 | G3/8" | G3/8" | 200 | 700...2500 |
7 | 51.2 | 106 | G3/8" | G3/8" | 180 | 700...2000 |
7.9 | 52.6 | 109 | G3/8" | G3/8" | 170 | 700...2000 |
Dimensiones de la bomba:
Descargar catálogo:
Componente hidráulico para la integración en sistemas hidráulicos
Todos nuestros productos hidráulicos son nuevos y de calidad de equipo original (excepto cuando se indique explícitamente lo contrario). Si en algún momento el artículo deseado no está en stock o no figura en la lista, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Intentaremos encontrar una solución de acuerdo a sus especificaciones lo antes posible. Además, ampliamos continuamente nuestra gama de productos para ofrecerle una amplia selección de componentes hidráulicos a precios económicos. ¡Hydromot Hidráulica – siempre económico, siempre bueno!