- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Hydraulikpumpen » Zahnradpumpen » Zahnradpumpen Gr. 2 » Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 2 BG2, kon. Welle 1:8, europäische Ausführung, Schluckvolumen 4 bis 32 cm³/U, rechtsdrehend
Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 2 BG2, kon. Welle 1:8, europäische Ausführung, Schluckvolumen 4 bis 32 cm³/U, rechtsdrehend
TOP
Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 2, kon. Welle 1:8, europäische Ausführung, Schluckvolumen 4 bis 32 cm³/U, rechtsdrehend
Dieses Zahnradpumpe besticht durch ihre hohe Qualität und ihren günstigen Preis.Folgende Merkmale zeichnen dieses Produkt aus:
- Baugruppe 2 BG2
- Schluckvolumen wählbar von 4 bis 32 cm³/U
- Euro-Flansch (71,5 mm x 96,1 mm)
- Zentrierung Ø 36,5mm
- Welle: konisch 1:8
- Drehrichtung: rechts
- Seitliche Anschlüsse: europäische Ausführung
Winkel Flansch:
Größe | Eingangsanschlüsse | Ausgangsanschlüsse |
4ccm - 9ccm | LK31-1/2" | LK31-1/2" |
10ccm - 26ccm | LK40-3/4" | LK31-1/2" |
28ccm - 32ccm | LK40-3/4" | LK40-3/4" |
Technische Daten:
Schluckvolumen | Abmessungen | Technische Daten | ||||||||
A | B | Eingangsanschlüsse | Ausgangsanschlüsse | Nenndruck | Drehzahl | |||||
cm3 | mm | mm | E (mm) | F (mm) | d (mm) | E (mm) | F (mm) | d (mm) | bar | tr/min |
4 | 43.7 | 92.2 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | 250 | 700...3500 |
5 | 44.5 | 93.7 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | 250 | 700...3500 |
6 | 45.2 | 95.2 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | 250 | 700...3500 |
9 | 47.2 | 99.2 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | Ø30.2 | Ø13.1 | M6 | 250 | 700...3500 |
10 | 48.2 | 101.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3500 |
11 | 49.2 | 103.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3500 |
12 | 50.2 | 105.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3500 |
14 | 52.2 | 109.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3500 |
15 | 53 | 110.7 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3000 |
16 | 53.7 | 112.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700..3000 |
17 | 54.2 | 113.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 250 | 700...3000 |
19 | 56.2 | 117.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 200 | 700...2500 |
22 | 59.2 | 123.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 200 | 700...2500 |
25 | 61 | 126.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 160 | 700...2000 |
26 | 61.7 | 128.2 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø30.2 | Ø14.2 | M6 | 160 | 700...2000 |
28 | 68.7 | 137.7 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | 160 | 700...2000 |
32 | 71.7 | 143.7 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | Ø39.7 | Ø19 | M8 | 160 | 700...2000 |
Pumpe Abmessungen: (Linksdrehung)
Katalogdownload:
Hydraulik-Komponente zur Integration in hydraulische Systeme
Alle unsere Hydraulik-Produkte sind Neuware in Erstausrüsterqualität (außer wenn explizit anders angegeben). Sollte einmal ein gewünschter Artikel nicht vorrätig oder aufgeführt sein, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir werden dann umgehend versuchen, eine entsprechende Lösung nach Ihren Vorgaben zu finden. Darüber hinaus bauen wir unser Sortiment kontinuierlich weiter aus, um Ihnen eine große Auswahl an Hydraulik-Komponenten zu günstigen Preisen bieten zu können. Hydromot Hydraulik – immer günstig, immer gut!Kundenrezensionen
- Gute Qualität, Super schnelle Lieferung
- Prompte Lieferung, jederzeit gerne wieder. Produkt erfüllte unsere Anforderungen.
- Schnell und unkompliziert, Produkt entspricht den Angaben