- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Hydraulikpumpen » Zahnradpumpen » Zahnradpumpen Gr. 1 » Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 1 BG1, europ. Flansch, seitl. Anschlüsse Typ 2, kon. Welle 1:8, Schluckvolumen wählbar von 1 cm³/U bis 7,8 cm³/U, rechtsdrehend
Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 1 BG1, europ. Flansch, seitl. Anschlüsse Typ 2, kon. Welle 1:8, Schluckvolumen wählbar von 1 cm³/U bis 7,8 cm³/U, rechtsdrehend
Hydraulikpumpe, Zahnradpumpe, Baugruppe 1, europ. Flansch, kon. Welle 1:8, Schluckvolumen wählbar von 1 cm³/U bis 7,8 cm³/U, rechtsdrehend
Dieses Zahnradpumpe besticht durch ihre hohe Qualität und ihren günstigen Preis.Folgende Merkmale zeichnen dieses Produkt aus:
- Baugruppe 1 BG1
- Schluckvolumen wählbar von 1 cm³/U bis 7,8 cm³/U
- Welle: konisch 1:8
- Zentrierung Ø 25,4mm
- Druckanschluss / Sauganschluss: Flansch Typ 2‘
- Plessey Flansch
- Drehrichtung: rechts
Winkel Flansch:
Größe | Eingangsanschlüsse | Ausgangsanschlüsse |
1ccm - 7.9ccm | LK31-1/2" | LK31-1/2" |
Technische Daten:
Schluckvolumen | Abmessungen | Technische Daten | ||||||||
A | B | Eingangsanschlüsse | Ausgangsanschlüsse | Nenndruck | Drehzahl | |||||
cm3 | mm | mm | E (mm) | F (mm) | d (mm) | E (mm) | F (mm) | d (mm) | bar | tr/min |
1 | 39.5 | 82.3 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
1.25 | 39.9 | 83 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
1.8 | 40.7 | 84.7 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
2 | 41.1 | 85.5 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
2.5 | 42.1 | 87.5 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
3.15 | 43.4 | 90.4 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
3.65 | 44.4 | 92.4 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3500 |
4.2 | 45.5 | 94.5 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3000 |
5.1 | 47.1 | 97.5 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 250 | 700...3000 |
5.7 | 48.5 | 100.5 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 200 | 700...2500 |
6.1 | 49.4 | 102.2 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 200 | 700...2500 |
7 | 51.2 | 106 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 180 | 700...2000 |
7.9 | 52.6 | 109 | Ø30 | Ø12 | M6 | Ø30 | Ø12 | M6 | 170 | 700...2000 |
Pumpe Abmessungen:
Katalogdownload: