- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Hydraulikmotor CPMTW160C
Motor (Hydraulik) CPMTW160C
Dieser Motor besticht durch seine hohe Qualität und seinen günstigen Preis.Folgende Merkmale zeichnen dieses Produkt aus:
- Hydraulikmotor CPMTW160C
- Schluckvolumen 160 cm3/U
- Anschlüsse: G 3/4‘‘
- Welle: Ø 40 mm zylindrisch mit Passfeder A12 x 8 x 70
- Modell Axialverteilerventil
- Radflansch
- internes Rückschlagventil
- Verwendung ohne Leckölanschluss möglich
- Erstausrüsterqualität
- ideal für enge Bauräume
- Danfoss, 151B0012, OMTW 160 HYDR.MOTOR ZYL. WELLE
- Danfoss, 151B0215, OMTW 160 M. 40MM-WELLE
- Danfoss, 151B3024, OMTW 160
- Hydrauliknord, 652-K401, GMT-W 160
Technische Daten:
Typ | CPMT160 | CPMT200 | CPMT250 | CPMT315 | CPMT400 | CPMT500 | CPMT630 | CPMT800 |
Schluckvolumen [ccm/U] | 161.1 | 201.4 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 |
max. Drehzahl [U/min] | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
max. Drehmoment [daNm] | 47 | 59 | 73 | 95 | 108 | 122 | 131.8 | 146.4 |
max. Leistungsabgabe [kW] | 27.7 | 34.9 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
max. Druckgefälle [bar] | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 |
max. Ölstrom [l/min] | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
max. Eingangsdruck [bar] | 210 | 210 | 210 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.