- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Hydraulikmotor CMERF4U350CO
Motor (Hydraulik) CMERF4U350CO
Dieser Motor besticht durch seine hohe Qualität und seinen günstigen Preis.Folgende Merkmale zeichnen dieses Produkt aus:
- Hydraulikmotor CMERF4U350CO
- Schluckvolumen 350 cm3/U
- Anschlüsse: 7/8-14 UNF mit O-Ring
- Welle: zylindrisch 1 1/4" (31,75mm) mit Passfeder 7,96 x 7 x 36,5 mm
- Modell Längsschieberventil
- 4-Loch SAE A Ovalflansch
- inkl. Hochdruckwellendichtung bis 150 bar
- internes Rückschlagventil
- Verwendung ohne Leckölanschluss möglich
- Erstausrüsterqualität
- ideal für enge Bauräume
- Alternativ zu White
Abmessungen:
Technische Daten:
Typ | CMER125 | CMER160 | CMER200 | CMER230 | CMER250 | CMER300 | CMER350 | CMER375 | CMER475 | CMER540 | CMER650 | CMER750 |
Schluckvolumen [ccm/U] | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 647 | 745 |
max. Drehzahl [U/min] | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 115 | 100 |
max. Drehmoment [daNm] | 32,50 | 45,00 | 53,00 | 62,50 | 70,00 | 81,00 | 90,50 | 99,00 | 108,50 | 98,00 | 101,5 | 105,50 |
max. Leistungsabgabe [kW] | 12,00 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 17,50 | 16,50 | 14,50 | 11,50 | 10 | 8,00 |
max. Druckgefälle [bar] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 175 | 140 | 120 | 105 |
max. Ölstrom [l/min] | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMERverfügbare Flansch und Wellenvarianten:
Code | Montageflansch | Code | Anschlüsse | Code | Wellenausführungen | ||
F4 | 4-loch SAE A Flansch | U | 7/8-14 UNF | C | Ø32 mm zylindrisch mit Passfeder A10 x 8 x 45 | ||
F6 | 6-loch SAE A Flansch | N | 1/2-14 NPTF | CO | Ø31,75 mm (1 1/4") zylindrisch mit Paßfeder | ||
W | Radflansch | B | BSPP G 1/2" | SH | Ø31.75 mm (1 1/4") verzahnt 14T 12/24 DP | ||
F | Flansch für Ventilaufbau | K | Konisch 1:10 mit Passfeder B6 x 6 x 20 | ||||
| C01 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.